Rekabet Sahası
Takip edilen 4 rakip · ölçüm: 2026-08-16
Günlük Görünürlük
Her markadan bahseden yanıtların yüzdesi
Great AdsRoipublicEG BilişimDestex DijitalAdres Gezgini
Great Ads
53%
Destex Dijital
23%
Roipublic
15%
EG Bilişim
10%
Adres Gezgini
8%
📈 İlk ölçüm alındı — trend çizgisi 3. ölçümden itibaren burada görünecek.
| Marka | 2026-08-16 |
|---|---|
| Great Ads | 53% |
| Roipublic | 15% |
| EG Bilişim | 10% |
| Destex Dijital | 23% |
| Adres Gezgini | 8% |
Mevcut Rakipler
Bu projede takip edilen markalar
| Marka | Görünürlük | Anılma | Ort. pozisyon | Duygu | Görüldüğü istemler |
|---|---|---|---|---|---|
| Great AdsBiz | 53% | 21 | 1.1 | 76% olumlu | — |
| Destex Dijital | 23% | 9 | 3 | — | GA-C2GA-C3GA-K1GA-R3GA-R4GA-R5 |
| Roipublic | 15% | 6 | 3.5 | — | GA-C1GA-K2GA-R5GA-R1 |
| EG Bilişim | 10% | 4 | 5 | — | GA-R2GA-R5 |
| Adres Gezgini | 8% | 3 | 1 | — | GA-C2GA-R4 |
Görünürlük: markadan bahseden yanıt / toplam yanıt (son ölçüm, tüm motorlar). Rakip duygu analizi Faz 1'de eklenecek.
